
秋风起,落叶纷飞,转眼间又是一年供暖季。
从10月19日起,滨州鑫谊热力有限公司将开始对供热管网进行注水试压。注水的开始,对热企来说,往往标志着一个新的采暖季已经开始全面运行。2019-2020年采暖季的【百日会战】仅余最后的三十天,在这最后的三十天,每一个供热人都将奔跑冲刺……
【供热运行 准备妥当】

2019-2020采暖季前期各项准备工作全部完成,供热各站点、管网、设备已经全部具备运行条件。从10月19日开始将对供热一级管网注水试压,10月25日至30日对供热二级管网进行注水试压。按照运行计划,11月1日至11月7日为冷运初调时间,11月8日开始预热提温,已完成缴费手续的小区家中会陆续有热感,11月13日正常供热,15日达标供热。
注水期间,温馨提示:
1. 供热管网系统庞大,热用户会因地理位置及楼层高度不同,家中采暖系统注水时间会有不同时差。
2.热用户根据注水通知要做到家中留人或关闭入户阀门,并检查室内采暖设施是否有泄漏。
3.各单位(小区物业)注水期间及时检查院内采暖管网及设施是否泄漏,如有跑水现象,请及时关闭院内阀门。
4.本采暖季申请报停的单位(小区物业)应及时关闭院内总阀门,否则储存在管道的水结冰后,容易冻裂暖气管道。
公司客服部从10月18日开始以电话或短信形式将注水时间通知到用热单位(小区物业),请广大热用户留意院内或楼道内张贴的注水时间通知,以通知时间为准并注意在注水期间家中留人。今年新入网用户注水开阀时间以滨州鑫谊热力有限公司开阀通知为准。
各站点(小区)详细注水时间,详见下表:
|
供热方式 |
序号 | 站点名称 | 注水试压冲洗时间 |
| 混水供热 | 1 | 低温水主管网 | 10月25日至10月30日 |
| 2 | 亚光中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 3 | 燃料公司 | 10月25日至10月30日 | |
| 4 | 华纺西 | 10月25日至10月30日 | |
| 5 | 五中 | 10月25日至10月30日 | |
| 6 | 五四鑫苑 | 10月25日至10月30日 | |
| 7 | 五四三 | 10月25日至10月30日 | |
| 8 | 区油区办 | 10月25日至10月30日 | |
| 9 | 城建二工区 | 10月25日至10月30日 | |
| 10 | 绿洲 | 10月25日至10月30日 | |
| 11 | 鑫露园 | 10月25日至10月30日 | |
| 12 | 望湖 | 10月25日至10月30日 | |
| 13 | 高杜 | 10月25日至10月30日 | |
| 14 | 高杜别墅 | 10月25日至10月30日 | |
| 15 | 二水厂 | 10月25日至10月30日 | |
| 16 | 国税南 | 10月25日至10月30日 | |
| 17 | 国税北 | 10月25日至10月30日 | |
| 18 | 一中宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 19 | 一中校区 | 10月25日至10月30日 | |
| 20 | 南洋 | 10月25日至10月30日 | |
| 21 | 公路工程处 | 10月25日至10月30日 | |
| 22 | 新兴织布厂 | 10月25日至10月30日 | |
| 23 | 一棉 | 10月25日至10月30日 | |
| 24 | 石油公司 | 10月25日至10月30日 | |
| 25 | 财校 | 10月25日至10月30日 | |
| 26 | 耿家 | 10月25日至10月30日 | |
| 27 | 滨化 | 10月25日至10月30日 | |
| 28 | 尚座 | 10月25日至10月30日 | |
| 29 | 燃料宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 30 | 姜家 | 10月25日至10月30日 | |
| 31 | 工商西 | 10月25日至10月30日 | |
| 32 | 三笑 | 10月25日至10月30日 | |
| 33 | 金座豪庭 | 10月25日至10月30日 | |
| 34 | 海通蓝郡 | 10月25日至10月30日 | |
| 35 | 医院集团 | 10月25日至10月30日 | |
| 36 | 金山 | 10月25日至10月30日 | |
| 37 | 农机科研所 | 10月25日至10月30日 | |
| 38 | 中级法院 | 10月25日至10月30日 | |
| 39 | 活塞 | 10月25日至10月30日 | |
| 40 | 樊家小区 | 10月25日至10月30日 | |
| 41 | 区技校 | 10月25日至10月30日 | |
| 42 | 交运南 | 10月25日至10月30日 | |
| 43 | 交运北 | 10月25日至10月30日 | |
| 44 | 滨商家园 | 10月25日至10月30日 | |
| 45 | 农资鑫苑 | 10月25日至10月30日 | |
| 46 | 晨升 | 10月25日至10月30日 | |
| 47 | 名仕家园 | 10月25日至10月30日 | |
| 48 | 聚福园 | 10月25日至10月30日 | |
| 49 | 城建集团 | 10月25日至10月30日 | |
| 50 | 胜利第一宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 51 | 胜利花苑11# | 10月25日至10月30日 | |
| 52 | 金署小区 | 10月25日至10月30日 | |
| 53 | 鸿泰西 | 10月25日至10月30日 | |
| 54 | 六街居委会 | 10月25日至10月30日 | |
| 55 | 天鸿中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 56 | 纺织家园 | 10月25日至10月30日 | |
| 57 | 渤四农行 | 10月25日至10月30日 | |
| 58 | 市政 | 10月25日至10月30日 | |
| 59 | 民政局 | 10月25日至10月30日 | |
| 60 | 黄三信用社 | 10月25日至10月30日 | |
| 61 | 交通花园 | 10月25日至10月30日 | |
| 62 | 供销社 | 10月25日至10月30日 | |
| 63 | 黄三农行 | 10月25日至10月30日 | |
| 64 | 中央公园 | 10月25日至10月30日 | |
| 65 | 人大政协 | 10月25日至10月30日 | |
| 66 | 网通小区 | 10月25日至10月30日 | |
| 67 | 滨医 | 10月25日至10月30日 | |
| 68 | 原师专 | 10月25日至10月30日 | |
| 69 | 防疫站 | 10月25日至10月30日 | |
| 70 | 水利局 | 10月25日至10月30日 | |
| 71 | 花卉城 | 10月25日至10月30日 | |
| 72 | 林业局西 | 10月25日至10月30日 | |
| 73 | 发改委 | 10月25日至10月30日 | |
| 74 | 康家 | 10月25日至10月30日 | |
| 75 | 文化馆 | 10月25日至10月30日 | |
| 76 | 滨州学院 | 10月25日至10月30日 | |
| 77 | 名仕龙城 | 10月25日至10月30日 | |
| 78 | 万隆 | 10月25日至10月30日 | |
| 79 | 博翱职专 | 10月25日至10月30日 | |
| 80 | 彭家 | 10月25日至10月30日 | |
| 81 | 电业局 | 10月25日至10月30日 | |
| 82 | 嘉泰宾馆 | 10月25日至10月30日 | |
| 83 | 橄榄御园 | 10月25日至10月30日 | |
| 84 | 清怡国际 | 10月25日至10月30日 | |
| 85 | 万科置业 | 10月25日至10月30日 | |
| 86 | 鑫烁城 | 10月25日至10月30日 | |
| 87 | 北办 | 10月25日至10月30日 | |
| 88 | 康家办公楼 | 10月25日至10月30日 | |
| 89 | 五四三(交运社区) | 10月25日至10月30日 | |
| 90 | 郭集中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 91 | 郭集嘉园 | 10月25日至10月30日 | |
| 92 | 西宋 | 10月25日至10月30日 | |
| 93 | 华天一期 | 10月25日至10月30日 | |
| 94 | 华天二期 | 10月25日至10月30日 | |
| 95 | 阳光家园 | 10月25日至10月30日 | |
| 96 | 建设花园 | 10月25日至10月30日 | |
| 97 | 海德 | 10月25日至10月30日 | |
| 98 | 春晓金翠园 | 10月25日至10月30日 | |
| 99 | 春晓宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 100 | 韩墩 | 10月25日至10月30日 | |
| 101 | 双峰石墨 | 10月25日至10月30日 | |
| 102 | 沪滨 | 10月25日至10月30日 | |
| 103 | 建安 | 10月25日至10月30日 | |
| 104 | 区建设局 | 10月25日至10月30日 | |
| 105 | 教师小区 | 10月25日至10月30日 | |
| 106 | 清怡小区 | 10月25日至10月30日 | |
| 107 | 区公安局 | 10月25日至10月30日 | |
| 108 | 东鑫园 | 10月25日至10月30日 | |
| 109 | 区监理 | 10月25日至10月30日 | |
| 110 | 领秀华庭写字楼 | 10月25日至10月30日 | |
| 111 | 邮局中心站 | 10月25日至10月30日 | |
| 112 | 怡海 | 10月25日至10月30日 | |
| 113 | 中医院 | 10月25日至10月30日 | |
| 114 | 干休所 | 10月25日至10月30日 | |
| 115 | 广电局 | 10月25日至10月30日 | |
| 116 | 天成 | 10月25日至10月30日 | |
| 117 | 王家 | 10月25日至10月30日 | |
| 118 | 社保处 | 10月25日至10月30日 | |
| 119 | 松鹤湖 | 10月25日至10月30日 | |
| 120 | 黄七信用社 | 10月25日至10月30日 | |
| 121 | 邮政局办公 | 10月25日至10月30日 | |
| 122 | 邮政局宿舍 | 10月25日至10月30日 | |
| 123 | 翡翠园 | 10月25日至10月30日 |
| 供热方式 | 序号 | 站点名称 | 注水试压冲洗时间 |
| 间接换热 | 1 | 华纺东 | 10月25日至10月27日 |
| 2 | 玉龙湖 | 10月25日至10月27日 | |
| 3 | 玉龙湖小学 | 10月25日至10月27日 | |
| 4 | 黄河馨居 | 10月25日至10月27日 | |
| 5 | 梁才1 | 10月25日至10月27日 | |
| 6 | 梁才2 | 10月25日至10月27日 | |
| 7 | 怡情园 | 10月25日至10月27日 | |
| 8 | 常家 | 10月25日至10月27日 | |
| 9 | 安康(南) | 10月25日至10月27日 | |
| 10 | 造纸厂 | 10月25日至10月27日 | |
| 11 | 任铁匠 | 10月25日至10月27日 | |
| 12 | 官庄 | 10月25日至10月27日 | |
| 13 | 天虹小区 | 10月25日至10月27日 | |
| 14 | 青龙山 | 10月25日至10月27日 | |
| 15 | 国昌小学 | 10月25日至10月27日 | |
| 16 | 侨昌小区 | 10月25日至10月27日 | |
| 17 | 豪德(东) | 10月25日至10月27日 | |
| 18 | 豪德(西) | 10月25日至10月27日 | |
| 19 | 交运小区 | 10月25日至10月27日 | |
| 20 | 宣家乐居 | 10月25日至10月27日 | |
| 21 | 时间宣家 | 10月25日至10月27日 | |
| 22 | 河务局 | 10月25日至10月27日 | |
| 23 | 观湖花园 | 10月25日至10月27日 | |
| 24 | 福佑家园 | 10月25日至10月27日 | |
| 25 | 北海工商 | 10月25日至10月27日 | |
| 26 | 滨海家园 | 10月25日至10月27日 | |
| 27 | 北海财税 | 10月25日至10月27日 | |
| 28 | 北海新苑 | 10月25日至10月27日 | |
| 29 | 北海明珠 | 10月25日至10月27日 | |
| 30 | 滨岭 | 10月25日至10月27日 | |
| 31 | 北海城市花园(低区) | 10月25日至10月27日 | |
| 32 | 北海城市花园(高区) | 10月25日至10月27日 | |
| 33 | 创业东 | 10月25日至10月27日 | |
| 34 | 创业西 | 10月25日至10月27日 | |
| 35 | 京博(低区) | 10月25日至10月27日 | |
| 36 | 京博(中区) | 10月25日至10月27日 | |
| 37 | 京博(高区) | 10月25日至10月27日 | |
| 38 | 火车站 | 10月28日至10月30日 | |
| 39 | 安康(北) | 10月28日至10月30日 | |
| 40 | 莲湖小区 | 10月28日至10月30日 | |
| 41 | 消防队 | 10月28日至10月30日 | |
| 42 | 香格里拉(低区) | 10月28日至10月30日 | |
| 43 | 香格里拉(高区) | 10月28日至10月30日 | |
| 44 | 区交通 | 10月28日至10月30日 | |
| 45 | 粮丰花园 | 10月28日至10月30日 | |
| 46 | 二中 | 10月28日至10月30日 | |
| 47 | 秦皇台 | 10月28日至10月30日 | |
| 48 | 凤凰大厦 | 10月28日至10月30日 | |
| 49 | 创业花园 | 10月28日至10月30日 | |
| 50 | 毕家 | 10月28日至10月30日 | |
| 51 | 北郝 | 10月28日至10月30日 | |
| 52 | 福临 | 10月28日至10月30日 | |
| 53 | 北杨 | 10月28日至10月30日 | |
| 54 | 东王侯 | 10月28日至10月30日 | |
| 55 | 金居(低区) | 10月28日至10月30日 | |
| 56 | 金居(中区) | 10月28日至10月30日 | |
| 57 | 汽车一队 | 10月28日至10月30日 | |
| 58 | 交运二区 | 10月28日至10月30日 | |
| 59 | 东升 | 10月28日至10月30日 | |
| 60 | 新贵公馆 | 10月28日至10月30日 | |
| 61 | 丽景雅居(低区) | 10月28日至10月30日 | |
| 62 | 丽景雅居(中区) | 10月28日至10月30日 | |
| 63 | 丽景雅居(高区) | 10月28日至10月30日 |
【安全生产 保驾护航】
2019年10月15日,滨州鑫谊热力有限公司召开了一年一度的“2019-2020年度安全生产目标管理责任书”签订仪式大会,公司各层级管理人员分别签订安全责任状,切实将安全生产管理目标逐级分解、层层落实。本次大会的召开鼓舞了全员士气,所有鑫谊供热人将继续秉承“辛苦我一个 温暖千万家”的服务宗旨,团结奋进,确保2019-2020采暖季安全、稳定、达标供热。
近期,滨州鑫谊热力有限公司对新入职职工与劳务外包人员进行了“三级安全教育”培训,并进行考核,以考促学,牢固树立新入职职工与劳务外包人员的安全生产意识。同时,供热管理部、工程管理部、电气自控部以及电厂综合管理部等生产一线部门,组织了多轮安全生产应急演练,增强了一线职工应急处置能力以及自救互救的能力,为本采暖季的安全生产工作打下了坚实的基础。

责任状签订

供热管理部应急演练
【供热服务 永不停歇】

今冬采暖季的热费缴纳工作正在紧张地进行中。为了保证如期顺利用暖,请用热单位和热用户在10月31日前及时缴纳热费。随着注水试压的开始,24小时服务热线也将在10月25日随之正式启动,欢迎拨打热线电话2198800 2198500,四位坐席届时将全天候为您服务,解决您的用暖诉求。
鲁公网安备 37160202000712